Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 10:33:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:33:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:32:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:32:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:32:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:32:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:32:50 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
04/05/2026, 10:32:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
