Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 20:29:48 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:36 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:22 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:20 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:18 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:16 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:14 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:12 | 1 | 840 | 43,755 0.15 % | 252 | ||
27/04/2026, 20:29:10 | 1 | 840 | 49,343 0.17 % | 252 |
