Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 04:56:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:56:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:56:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:56:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:56:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:56:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:56 | 1 | 840 | 46,555 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:54 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:42 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 04:55:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
