Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 01:40:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:34 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:20 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:08 | 1 | 840 | 49,355 0.17 % | 252 | ||
04/05/2026, 01:40:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | 252 |
