Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 23/04/2026, 03:47:30 | 152,584 | 1.77022505 0.00550487 | 0.00002943 | ||
23 | 23/04/2026, 03:34:25 | 20,241 | 1.77022505 0.00044354 | 0.00001928 | ||
40 | 23/04/2026, 03:33:36 | 27,857 | 1.77022505 0.00093071 | 0.00002326 | ||
28 | 23/04/2026, 03:32:02 | 15,089 | 1.77022505 0.00085614 | 0.00003057 | ||
134 | 23/04/2026, 03:29:47 | 105,879 | 1.77022505 0.00305978 | 0.00002283 | ||
140 | 23/04/2026, 03:21:15 | 98,437 | 1.77022505 0.00445347 | 0.00003181 | ||
102 | 23/04/2026, 03:12:07 | 92,909 | 1.77022505 0.00311798 | 0.00003056 | ||
26 | 23/04/2026, 03:05:59 | 23,032 | 1.77022505 0.00040655 | 0.00001563 | ||
29 | 23/04/2026, 03:05:11 | 20,409 | 1.77022505 0.00033146 | 0.00001142 | ||
145 | 23/04/2026, 03:03:20 | 98,604 | 1.77022505 0.00345044 | 0.00002379 | ||
62 | 23/04/2026, 02:54:13 | 47,733 | 1.77022505 0.00211485 | 0.00003411 | ||
11 | 23/04/2026, 02:50:47 | 10,315 | 1.77022505 0.00025598 | 0.00002327 | ||
51 | 23/04/2026, 02:50:16 | 39,596 | 1.77022505 0.002296 | 0.00004501 | ||
51 | 23/04/2026, 02:47:00 | 55,959 | 1.77022505 0.0027155 | 0.00005324 | ||
57 | 23/04/2026, 02:44:10 | 66,573 | 1.77022505 0.00146653 | 0.00002572 | ||
89 | 23/04/2026, 02:41:06 | 80,553 | 1.77022505 0.00168495 | 0.00001893 | ||
1 | 23/04/2026, 02:34:35 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
5 | 23/04/2026, 02:34:32 | 3,940 | 1.77022505 0.0000045 | 0.0000009 | ||
26 | 23/04/2026, 02:34:15 | 14,432 | 1.77022505 0.00072259 | 0.00002779 | ||
1 | 23/04/2026, 02:32:29 | 439 | 1.77022505 | 0DASH |
