Txns grandes
10,016 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 23:38:11 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:38:11 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:33:45 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:33:45 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:27:25 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:20:38 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:14:12 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:08:40 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:08:40 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:08:40 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:02:23 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:00:09 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:00:09 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 23:00:09 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 22:55:44 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 22:52:23 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 22:50:24 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 22:38:41 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 22:28:16 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
26/04/2026, 22:19:43 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 |
