Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 09:07:17 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:57:12 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:51:37 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:49:07 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:39:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
21/04/2026, 08:36:52 | 2 | 1,589 | 31,574 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:36:52 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:29:47 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:26:47 | 2 | 1,590 | 103,137 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:17:41 | 2 | 818 | 128,617 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:15:42 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:15:41 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:11:11 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:08:12 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:07:43 | 2 | 1,526 | 95,762 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:04:12 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 08:02:42 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 07:44:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
21/04/2026, 07:39:01 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
21/04/2026, 07:34:01 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 |
