Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 19:35:36 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
04/05/2026, 19:35:14 | 3 | 0 | 1,005 | 65,036 0.82 % | 8,000,000 | 10.03 | 2.048652 | ||
04/05/2026, 19:34:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 19:34:29 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
04/05/2026, 19:34:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 19:33:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 19:33:42 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
04/05/2026, 19:33:15 | 2 | 0 | 887 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
04/05/2026, 19:33:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 19:32:34 | 4 | 0 | 1,120 | 86,048 1.08 % | 8,000,000 | 11.22 | 2.048965 | ||
04/05/2026, 19:31:45 | 2 | 0 | 887 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
04/05/2026, 19:31:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 19:31:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 19:31:18 | 11 | 0 | 1,789 | 231,033 2.89 % | 8,000,000 | 10 | 2.05031 | ||
04/05/2026, 19:31:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 19:31:03 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
04/05/2026, 19:30:11 | 2 | 0 | 776 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
04/05/2026, 19:29:49 | 5 | 0 | 1,230 | 107,036 1.34 % | 8,000,000 | 6.86 | 2.048734 | ||
04/05/2026, 19:29:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 19:29:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
