Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 13:45:58 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
04/05/2026, 13:45:46 | 1 | 0 | 710 | 22,012 0.28 % | 8,007,804 | 10 | 2.04822 | ||
04/05/2026, 13:45:14 | 3 | 0 | 925 | 64,012 0.8 % | 8,015,630 | 7.04 | 2.048451 | ||
04/05/2026, 13:44:55 | 1 | 1 | 1,249 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | 10 | 2.04822 | ||
04/05/2026, 13:44:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:44:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:44:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:44:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:43:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:43:07 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 5.52 | 2.048232 | ||
04/05/2026, 13:43:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:42:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:42:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:42:19 | 4 | 0 | 1,116 | 86,048 1.08 % | 8,000,000 | 10.02 | 2.048862 | ||
04/05/2026, 13:42:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:42:08 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:41:39 | 0 | 1 | 1,082 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:41:35 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:41:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 13:41:06 | 18 | 0 | 2,583 | 378,000 4.73 % | 8,000,000 | 10 | 2.05178 |
