Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 20:23:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 20:23:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 20:22:57 | 2 | 0 | 952 | 70,167 0.88 % | 8,007,811 | 4.16 | 2.048292 | ||
04/05/2026, 20:22:23 | 3 | 0 | 942 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 11.31 | 2.048724 | ||
04/05/2026, 20:22:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 20:22:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 20:22:08 | 1 | 0 | 645 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
04/05/2026, 20:21:30 | 2 | 0 | 988 | 45,568 0.57 % | 8,000,000 | 10.51 | 2.048479 | ||
04/05/2026, 20:21:21 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
04/05/2026, 20:21:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 20:20:40 | 38 | 0 | 4,905 | 799,057 9.99 % | 8,000,000 | 10 | 2.05599 | ||
04/05/2026, 20:20:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 20:19:59 | 7 | 0 | 1,447 | 149,036 1.87 % | 8,000,000 | 10 | 2.04949 | ||
04/05/2026, 20:19:22 | 23 | 0 | 3,168 | 483,000 6.04 % | 8,000,000 | 12 | 2.053796 | ||
04/05/2026, 20:19:12 | 5 | 0 | 1,121 | 105,033 1.32 % | 8,000,000 | 12 | 2.04926 | ||
04/05/2026, 20:19:08 | 4 | 0 | 1,054 | 85,012 1.07 % | 8,000,000 | 11.48 | 2.048976 | ||
04/05/2026, 20:18:43 | 91 | 0 | 11,481 | 1,945,840 24.33 % | 8,000,000 | 11.5 | 2.070391 | ||
04/05/2026, 20:18:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 20:18:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 20:18:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
