Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 02:39:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:39:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:38:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:38:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:38:07 | 3 | 1 | 1,427 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 16.66 | 2.04905 | ||
04/05/2026, 02:37:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:37:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:37:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:37:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:36:56 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:36:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:36:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:36:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:36:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:36:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:36:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:35:35 | 2 | 1 | 1,311 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 20 | 2.04884 | ||
04/05/2026, 02:35:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:35:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
04/05/2026, 02:34:53 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 |
