Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 03:42:19 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 29,999,829 | 0wei | 2.0625 | ||
08/05/2026, 03:41:57 | 3 | 0 | 1,047 | 1,150,031 3.84 % | 29,970,562 | 10.13 | 2.011657 | ||
08/05/2026, 03:41:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,324 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:41:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,591 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:41:23 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08 % | 29,941,353 | 1 | 2.000021 | ||
08/05/2026, 03:41:21 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,143 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:41:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,962 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:41:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,172 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:40:48 | 14 | 0 | 2,146 | 294,000 0.99 % | 29,941,410 | 40 | 2.011759 | ||
08/05/2026, 03:40:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:40:19 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:40:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:40:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:40:03 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:39:58 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:39:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:39:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,626 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:39:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,360 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 03:38:52 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 29,941,122 | 0wei | 2.0625 | ||
08/05/2026, 03:38:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,911,913 | 0wei | 2 |
