Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 04:23:35 | 291 | 182,198 | 27,223,938 45.42 % | 59,941,408 | 1.15 | 0.026445 | ||
06/05/2026, 04:23:23 | 218 | 179,990 | 28,457,466 47.43 % | 60,000,000 | 2.09 | 0.05435 | ||
06/05/2026, 04:23:11 | 267 | 217,356 | 36,939,424 61.57 % | 60,000,000 | 1.23 | 0.038951 | ||
06/05/2026, 04:22:59 | 416 | 225,432 | 39,238,385 65.4 % | 60,000,000 | 1.91 | 0.06818 | ||
06/05/2026, 04:22:47 | 262 | 121,710 | 26,426,467 44.05 % | 60,000,000 | 1.49 | 0.034736 | ||
06/05/2026, 04:22:35 | 228 | 122,854 | 22,864,054 38.11 % | 60,000,000 | 1.2 | 0.023488 | ||
06/05/2026, 04:22:23 | 205 | 140,829 | 26,342,052 43.91 % | 60,000,000 | 2.75 | 0.067678 | ||
06/05/2026, 04:22:11 | 284 | 197,406 | 37,316,597 62.2 % | 60,000,000 | 1.81 | 0.061126 | ||
06/05/2026, 04:21:59 | 347 | 275,984 | 27,479,483 45.8 % | 60,000,000 | 889.9 | 0.019489 | ||
06/05/2026, 04:21:47 | 348 | 133,896 | 27,899,994 46.51 % | 59,999,943 | 2.34 | 0.060324 | ||
06/05/2026, 04:21:35 | 249 | 128,746 | 23,896,067 39.87 % | 59,941,408 | 2.43 | 0.053678 | ||
06/05/2026, 04:21:23 | 284 | 245,501 | 30,630,033 51.06 % | 60,000,000 | 2.35 | 0.066487 | ||
06/05/2026, 04:21:11 | 267 | 154,318 | 30,950,949 51.59 % | 60,000,000 | 2.05 | 0.057839 | ||
06/05/2026, 04:20:59 | 244 | 175,073 | 28,533,092 47.56 % | 60,000,000 | 939.07 | 0.021461 | ||
06/05/2026, 04:20:47 | 285 | 157,711 | 33,871,555 56.46 % | 60,000,000 | 1.25 | 0.036138 | ||
06/05/2026, 04:20:35 | 319 | 276,145 | 50,152,613 83.59 % | 60,000,000 | 731.81 | 0.028191 | ||
06/05/2026, 04:20:23 | 519 | 263,147 | 25,354,017 42.26 % | 60,000,000 | 479.18 | 0.007761 | ||
06/05/2026, 04:20:11 | 332 | 384,102 | 32,784,330 54.65 % | 60,000,000 | 868.23 | 0.022856 | ||
06/05/2026, 04:19:59 | 401 | 907,704 | 45,055,800 75.1 % | 60,000,000 | 517.01 | 0.016042 | ||
06/05/2026, 04:19:47 | 446 | 370,626 | 34,472,816 57.46 % | 60,000,000 | 582.23 | 0.014624 |
