Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 19:03:50 | 14 | 11,683 | 1,928,651 11.35 % | 17,000,000 | 298.01 | 0.000574 | ||
06/05/2026, 19:03:45 | 20 | 90,067 | 5,846,113 34.36 % | 17,016,600 | 281.75 | 0.001647 | ||
06/05/2026, 19:03:40 | 15 | 53,667 | 7,952,622 46.79 % | 17,000,000 | 276.03 | 0.002195 | ||
06/05/2026, 19:03:35 | 16 | 52,968 | 5,003,034 29.43 % | 17,000,000 | 316.09 | 0.001581 | ||
06/05/2026, 19:03:30 | 18 | 52,997 | 8,234,194 48.44 % | 17,000,000 | 25.05 | 0.000206 | ||
06/05/2026, 19:03:25 | 15 | 13,362 | 2,634,147 15.5 % | 17,000,000 | 584.74 | 0.00154 | ||
06/05/2026, 19:03:15 | 26 | 62,510 | 9,076,788 53.4 % | 17,000,000 | 79.67 | 0.000723 | ||
06/05/2026, 19:03:10 | 16 | 49,376 | 4,920,124 28.95 % | 17,000,000 | 161.82 | 0.000796 | ||
06/05/2026, 19:03:05 | 22 | 57,976 | 9,245,755 54.39 % | 17,000,000 | 213.01 | 0.001969 | ||
06/05/2026, 19:03:00 | 19 | 94,468 | 11,542,103 67.9 % | 17,000,000 | 144.35 | 0.001666 | ||
06/05/2026, 19:02:55 | 17 | 52,920 | 4,407,048 25.93 % | 17,000,000 | 367.93 | 0.001621 | ||
06/05/2026, 19:02:50 | 16 | 55,011 | 8,811,770 51.84 % | 16,999,984 | 78.82 | 0.000694 | ||
06/05/2026, 19:02:45 | 7 | 5,927 | 6,082,476 35.82 % | 16,983,400 | 48 | < 0.000001 | ||
06/05/2026, 19:02:40 | 8 | 45,737 | 3,684,501 21.68 % | 17,000,000 | 437.29 | 0.001611 | ||
06/05/2026, 19:02:35 | 13 | 52,146 | 10,261,241 60.37 % | 17,000,000 | 70.94 | 0.000727 | ||
06/05/2026, 19:02:30 | 15 | 70,939 | 6,965,798 40.98 % | 17,000,000 | 133.08 | 0.000927 | ||
06/05/2026, 19:02:25 | 7 | 25,726 | 2,069,342 12.18 % | 17,000,000 | 72 | < 0.000001 | ||
06/05/2026, 19:02:20 | 20 | 92,436 | 8,971,318 52.78 % | 17,000,000 | 46.49 | 0.000417 | ||
06/05/2026, 19:02:15 | 25 | 60,038 | 6,934,395 40.8 % | 17,000,000 | 87.46 | 0.000606 | ||
06/05/2026, 19:02:10 | 33 | 105,179 | 14,492,788 85.26 % | 17,000,000 | 76.27 | 0.001105 |
