Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 23:43:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:43:15 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:43:13 | 15 | 5,910 | 980,178 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:43:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:43:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:43:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:43:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:43:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:43:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:47 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:43 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:43 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
26/04/2026, 23:42:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
