Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 07:49:34 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:32 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:31 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:27 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:25 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:25 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:23 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:23 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:22 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:22 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:21 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:21 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:21 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:19 | 2 | 1,136 | 59,523 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:18 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 07:49:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
