Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 10:27:35 | 2 | 1,157 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:22 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:15 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:14 | 2 | 2,466 | 194,895 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:11 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:08 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:27:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:26:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:26:50 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:26:48 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:26:44 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:26:41 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 10:26:35 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01 % | 1,800 |
