Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 04:58:26 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:58:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:58:19 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:58:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:58:07 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:58:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:58:03 | 2 | 1,393 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:58:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:56 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:56 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:55 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:54 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:54 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:45 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:31 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:27 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 04:57:27 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
