Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 03:16:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:46 | 1 | 0.00000002 | 0.06434364 | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:45 | 1 | 0.00000002 | 0.00361902 | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:40 | 1 | 0.00000002 | 0.01214899 | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:35 | 1 | 0.00000002 | 0.0031444 | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:30 | 2 | 0.00000002 | 0.07555886 | 9.6 | ||
07/05/2026, 03:16:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
