Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,243 | 02/05/2026, 22:57:11 | 398,967 | 6.25 0.04545014 | 0.00003656 | ||
503 | 02/05/2026, 22:48:32 | 187,732 | 6.25 0.01970323 | 0.00003917 | ||
119 | 02/05/2026, 22:45:25 | 41,726 | 6.25 0.00807216 | 0.00006783 | ||
867 | 02/05/2026, 22:44:55 | 361,627 | 6.25 0.03617445 | 0.00004172 | ||
67 | 02/05/2026, 22:39:12 | 21,257 | 6.25 0.00146305 | 0.00002183 | ||
395 | 02/05/2026, 22:38:59 | 143,348 | 6.25 0.01461798 | 0.000037 | ||
226 | 02/05/2026, 22:36:23 | 81,075 | 6.25 0.00721588 | 0.00003192 | ||
623 | 02/05/2026, 22:34:57 | 200,935 | 6.25 0.02001619 | 0.00003212 | ||
186 | 02/05/2026, 22:30:47 | 84,193 | 6.25 0.00577604 | 0.00003105 | ||
76 | 02/05/2026, 22:29:59 | 20,792 | 6.25 0.00116451 | 0.00001532 | ||
44 | 02/05/2026, 22:29:32 | 14,034 | 6.25 0.00305141 | 0.00006935 | ||
1,016 | 02/05/2026, 22:29:09 | 388,035 | 6.25 0.04033783 | 0.0000397 | ||
539 | 02/05/2026, 22:22:02 | 264,204 | 6.25 0.03377305 | 0.00006265 | ||
162 | 02/05/2026, 22:18:24 | 53,302 | 6.25 0.00631498 | 0.00003898 | ||
418 | 02/05/2026, 22:17:28 | 144,199 | 6.25 0.01503862 | 0.00003597 | ||
30 | 02/05/2026, 22:14:43 | 7,635 | 6.25 0.00029499 | 0.00000983 | ||
148 | 02/05/2026, 22:14:31 | 48,964 | 6.25 0.00479131 | 0.00003237 | ||
604 | 02/05/2026, 22:13:38 | 210,978 | 6.25 0.02052296 | 0.00003397 | ||
429 | 02/05/2026, 22:09:53 | 133,957 | 6.25 0.01216025 | 0.00002834 | ||
365 | 02/05/2026, 22:06:53 | 120,454 | 6.25 0.00910595 | 0.00002494 |
