Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 06:03:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
05/05/2026, 06:03:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
05/05/2026, 06:03:09 | 4 | 3,212,912 6.43 % | 50,000,000 | 0.0000019 | ||
05/05/2026, 06:02:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
05/05/2026, 06:02:49 | 4 | 5,597,272 11.2 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
05/05/2026, 06:02:39 | 5 | 5,009,625 10.02 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
05/05/2026, 06:02:29 | 4 | 2,816,666 5.64 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
05/05/2026, 06:02:19 | 5 | 5,132,134 10.27 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
05/05/2026, 06:02:09 | 4 | 3,581,445 7.17 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
05/05/2026, 06:01:59 | 4 | 5,004,014 10.01 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
05/05/2026, 06:01:49 | 6 | 6,385,804 12.78 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
05/05/2026, 06:01:39 | 16 | 8,050,940 16.11 % | 50,000,000 | 0.00000269 | ||
05/05/2026, 06:01:29 | 5 | 3,909,032 7.82 % | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
05/05/2026, 06:01:19 | 4 | 3,952,529 7.91 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
05/05/2026, 06:01:09 | 6 | 5,419,590 10.84 % | 50,000,000 | 0.000001 | ||
05/05/2026, 06:00:59 | 6 | 5,321,081 10.65 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
05/05/2026, 06:00:49 | 5 | 4,285,288 8.58 % | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
05/05/2026, 06:00:39 | 10 | 7,146,543 14.3 % | 50,000,000 | 0.00000189 | ||
05/05/2026, 06:00:29 | 7 | 5,055,010 10.12 % | 50,000,000 | 0.00000129 | ||
05/05/2026, 06:00:19 | 5 | 4,488,226 8.98 % | 50,000,000 | 0.00000201 |
