Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22:22:01 | 25 | 8,785,861 21.97 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:59 | 24 | 8,600,659 21.51 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:57 | 26 | 10,310,959 25.78 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:55 | 25 | 9,162,204 22.91 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:53 | 25 | 8,516,271 21.3 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:51 | 30 | 9,865,432 24.67 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:49 | 20 | 6,772,693 16.94 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:47 | 26 | 10,811,459 27.03 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:45 | 25 | 9,489,563 23.73 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:43 | 26 | 7,621,541 19.06 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:41 | 33 | 9,769,989 24.43 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:39 | 18 | 5,870,392 14.68 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:37 | 24 | 31,774,339 79.44 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:35 | 49 | 11,920,022 29.81 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:33 | 20 | 3,942,909 9.86 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:31 | 35 | 13,765,067 34.42 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:29 | 26 | 9,206,389 23.02 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:27 | 26 | 8,656,024 21.65 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:25 | 27 | 9,849,530 24.63 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 22:21:23 | 34 | 9,879,155 24.7 % | 40,000,000 |
