Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 22:49:41 | 32 | 8,506,431 21.27 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:39 | 23 | 7,030,470 17.58 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:37 | 22 | 31,730,839 79.33 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:35 | 29 | 8,580,441 21.46 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:33 | 21 | 3,826,997 9.57 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:31 | 21 | 6,652,994 16.64 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:29 | 31 | 11,574,013 28.94 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:27 | 20 | 6,238,100 15.6 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:25 | 25 | 8,223,501 20.56 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:23 | 21 | 6,743,231 16.86 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:21 | 24 | 6,506,573 16.27 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:19 | 31 | 10,965,723 27.42 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:17 | 17 | 4,668,662 11.68 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:15 | 26 | 10,184,190 25.47 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:13 | 19 | 6,433,754 16.09 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:11 | 28 | 10,221,645 25.56 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:09 | 25 | 7,116,309 17.8 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:07 | 24 | 8,351,731 20.88 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:05 | 37 | 11,052,277 27.64 % | 40,000,000 | |
27/04/2026, 22:49:03 | 32 | 4,424,650 11.07 % | 40,000,000 |
