Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 09:53:24 | 198 | 63,312,595 52.77 % | 120,000,000 | 231.91 | 8.371293 | 6.3118324 | ||
26/04/2026, 09:53:22 | 187 | 45,518,376 37.94 % | 120,000,000 | 241.91 | 6.479478 | 4.53193861 | ||
26/04/2026, 09:53:20 | 216 | 47,859,362 39.89 % | 120,000,000 | 243.82 | 6.914656 | 4.75464953 | ||
26/04/2026, 09:53:18 | 174 | 33,448,549 27.88 % | 120,000,000 | 257.62 | 5.283493 | 3.33359418 | ||
26/04/2026, 09:53:16 | 215 | 58,571,025 48.81 % | 120,000,000 | 221.01 | 7.079798 | 5.8651267 | ||
26/04/2026, 09:53:14 | 206 | 50,737,687 42.29 % | 120,000,000 | 246.11 | 7.422972 | 5.06425772 | ||
26/04/2026, 09:53:12 | 197 | 49,234,952 41.03 % | 120,000,000 | 248.96 | 7.356548 | 4.90107431 | ||
26/04/2026, 09:53:10 | 210 | 47,204,553 39.34 % | 120,000,000 | 241.52 | 6.669656 | 4.73134218 | ||
26/04/2026, 09:53:08 | 223 | 51,336,405 42.79 % | 120,000,000 | 247.63 | 7.53583 | 5.17693442 | ||
26/04/2026, 09:53:06 | 313 | 78,742,936 65.62 % | 120,000,000 | 249.03 | 11.775835 | 7.83362079 | ||
26/04/2026, 09:53:04 | 246 | 53,240,975 44.37 % | 120,000,000 | 240.46 | 7.475569 | 5.32707623 | ||
26/04/2026, 09:53:02 | 242 | 50,202,475 41.84 % | 120,000,000 | 263.18 | 8.204717 | 5.00777493 | ||
26/04/2026, 09:53:00 | 189 | 41,729,009 34.78 % | 120,000,000 | 243.14 | 5.950812 | 4.19552253 | ||
26/04/2026, 09:52:58 | 224 | 56,642,227 47.21 % | 120,000,000 | 263.23 | 9.246014 | 5.66407523 | ||
26/04/2026, 09:52:56 | 202 | 54,724,395 45.61 % | 120,000,000 | 245.57 | 7.992345 | 5.44651443 | ||
26/04/2026, 09:52:54 | 198 | 39,014,528 32.52 % | 120,000,000 | 248.29 | 5.799795 | 3.88728758 | ||
26/04/2026, 09:52:52 | 204 | 49,815,992 41.52 % | 120,000,000 | 245.88 | 7.253673 | 4.99527536 | ||
26/04/2026, 09:52:50 | 201 | 51,754,230 43.13 % | 120,000,000 | 223.63 | 6.403377 | 5.1708672 | ||
26/04/2026, 09:52:48 | 227 | 59,688,949 49.75 % | 120,000,000 | 247.02 | 8.819928 | 5.9246522 | ||
26/04/2026, 09:52:46 | 185 | 43,764,007 36.48 % | 120,000,000 | 266.64 | 7.292597 | 4.3767189 |
