Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 14:58:00 | 171 | 54,636,357 45.54 % | 120,000,000 | 258.44 | 8.726345 | 5.39424471 | ||
26/04/2026, 14:57:58 | 196 | 41,683,942 34.74 % | 120,000,000 | 266.7 | 7.001469 | 4.1159374 | ||
26/04/2026, 14:57:56 | 187 | 46,130,084 38.45 % | 120,000,000 | 260.77 | 7.481776 | 4.54796848 | ||
26/04/2026, 14:57:54 | 222 | 64,533,023 53.78 % | 120,000,000 | 253.25 | 10.034195 | 6.30942486 | ||
26/04/2026, 14:57:52 | 150 | 42,429,816 35.36 % | 120,000,000 | 256.87 | 6.751473 | 4.14772039 | ||
26/04/2026, 14:57:50 | 181 | 55,349,373 46.13 % | 120,000,000 | 249.51 | 8.426345 | 5.38393164 | ||
26/04/2026, 14:57:48 | 144 | 32,229,189 26.86 % | 120,000,000 | 331.62 | 7.541627 | 3.14642754 | ||
26/04/2026, 14:57:46 | 178 | 46,773,867 38.98 % | 120,000,000 | 248.91 | 7.08443 | 4.55828016 | ||
26/04/2026, 14:57:44 | 231 | 66,541,755 55.46 % | 120,000,000 | 254.42 | 10.503787 | 6.42606066 | ||
26/04/2026, 14:57:42 | 128 | 28,218,084 23.52 % | 120,000,000 | 253.89 | 4.425303 | 2.73911669 | ||
26/04/2026, 14:57:40 | 153 | 38,530,705 32.11 % | 120,000,000 | 252.64 | 5.989743 | 3.74499168 | ||
26/04/2026, 14:57:38 | 181 | 31,031,174 25.86 % | 120,000,000 | 280.12 | 5.664033 | 3.02843282 | ||
26/04/2026, 14:57:36 | 153 | 34,411,996 28.68 % | 120,000,000 | 252.98 | 5.337856 | 3.36788546 | ||
26/04/2026, 14:57:34 | 173 | 39,540,986 32.96 % | 120,000,000 | 253.47 | 6.149067 | 3.87340067 | ||
26/04/2026, 14:57:32 | 172 | 36,558,397 30.47 % | 120,000,000 | 267.76 | 6.200537 | 3.5884934 | ||
26/04/2026, 14:57:30 | 161 | 34,714,495 28.93 % | 120,000,000 | 266.32 | 5.828487 | 3.41676068 | ||
26/04/2026, 14:57:28 | 153 | 35,885,500 29.91 % | 120,000,000 | 276.75 | 6.391248 | 3.54006913 | ||
26/04/2026, 14:57:26 | 160 | 35,498,931 29.59 % | 120,000,000 | 282.62 | 6.52246 | 3.51042463 | ||
26/04/2026, 14:57:24 | 165 | 40,822,213 34.02 % | 120,000,000 | 255.86 | 6.406487 | 4.03860386 | ||
26/04/2026, 14:57:22 | 177 | 47,676,816 39.74 % | 120,000,000 | 254.11 | 7.408784 | 4.70679987 |
