Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 02:44:30 | 131 | 48,392,254 40.33 % | 120,000,000 | 297.08 | 9.524418 | 4.85224379 | ||
27/04/2026, 02:44:28 | 178 | 51,084,239 42.58 % | 120,000,000 | 287.39 | 9.576188 | 5.10491415 | ||
27/04/2026, 02:44:26 | 127 | 42,133,119 35.12 % | 120,000,000 | 301.96 | 8.512337 | 4.21020864 | ||
27/04/2026, 02:44:24 | 177 | 53,419,918 44.52 % | 120,000,000 | 291.1 | 10.235405 | 5.31547453 | ||
27/04/2026, 02:44:22 | 145 | 37,053,150 30.88 % | 120,000,000 | 293.28 | 7.173364 | 3.6937198 | ||
27/04/2026, 02:44:20 | 169 | 49,350,753 41.13 % | 120,000,000 | 274.06 | 8.618857 | 4.90621495 | ||
27/04/2026, 02:44:18 | 146 | 41,618,487 34.69 % | 120,000,000 | 339.28 | 9.982303 | 4.13809751 | ||
27/04/2026, 02:44:16 | 174 | 50,991,788 42.5 % | 120,000,000 | 353.79 | 12.939059 | 5.10140057 | ||
27/04/2026, 02:44:14 | 169 | 60,184,922 50.16 % | 120,000,000 | 335.79 | 14.229266 | 5.98065406 | ||
27/04/2026, 02:44:12 | 139 | 40,588,317 33.83 % | 120,000,000 | 331.27 | 9.379851 | 4.06614842 | ||
27/04/2026, 02:44:10 | 176 | 50,643,115 42.21 % | 120,000,000 | 335.22 | 11.919436 | 5.05717969 | ||
27/04/2026, 02:44:08 | 165 | 48,027,950 40.03 % | 120,000,000 | 318.38 | 10.506166 | 4.78530024 | ||
27/04/2026, 02:44:06 | 201 | 61,046,097 50.88 % | 120,000,000 | 323.47 | 13.638618 | 6.10845418 | ||
27/04/2026, 02:44:04 | 221 | 58,428,822 48.7 % | 120,000,000 | 311.76 | 12.404922 | 5.81104525 | ||
27/04/2026, 02:44:02 | 133 | 43,911,564 36.6 % | 120,000,000 | 313.59 | 9.406138 | 4.36412614 | ||
27/04/2026, 02:44:00 | 128 | 43,076,335 35.9 % | 120,000,000 | 310.26 | 9.051016 | 4.31395646 | ||
27/04/2026, 02:43:58 | 162 | 57,238,270 47.7 % | 120,000,000 | 344.02 | 13.991509 | 5.6999159 | ||
27/04/2026, 02:43:56 | 183 | 60,636,015 50.54 % | 120,000,000 | 316.01 | 13.096994 | 6.06462775 | ||
27/04/2026, 02:43:54 | 178 | 57,612,872 48.02 % | 120,000,000 | 336.23 | 13.580853 | 5.79068482 | ||
27/04/2026, 02:43:52 | 133 | 40,539,317 33.79 % | 120,000,000 | 303.66 | 8.202394 | 4.10782584 |
