Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 01:32:58 | 164 | 36,564,301 30.48 % | 120,000,000 | 275.28 | 6.528825 | 3.53685119 | ||
27/04/2026, 01:32:56 | 138 | 28,792,398 24 % | 120,000,000 | 283.11 | 5.352802 | 2.79883008 | ||
27/04/2026, 01:32:54 | 163 | 35,287,196 29.41 % | 120,000,000 | 297.71 | 7.066827 | 3.43875928 | ||
27/04/2026, 01:32:52 | 140 | 26,870,146 22.4 % | 120,000,000 | 278.25 | 4.843394 | 2.63333466 | ||
27/04/2026, 01:32:50 | 168 | 39,551,629 32.96 % | 120,000,000 | 295.45 | 7.806221 | 3.8796823 | ||
27/04/2026, 01:32:48 | 120 | 29,632,010 24.7 % | 120,000,000 | 252.84 | 4.572236 | 2.92008694 | ||
27/04/2026, 01:32:46 | 127 | 30,670,567 25.56 % | 120,000,000 | 254.55 | 4.772187 | 3.03522447 | ||
27/04/2026, 01:32:44 | 157 | 35,333,932 29.45 % | 120,000,000 | 299.68 | 7.083553 | 3.50541419 | ||
27/04/2026, 01:32:42 | 139 | 34,245,543 28.54 % | 120,000,000 | 273.01 | 5.942243 | 3.40726655 | ||
27/04/2026, 01:32:40 | 161 | 45,278,742 37.74 % | 120,000,000 | 264.89 | 7.494366 | 4.49952831 | ||
27/04/2026, 01:32:38 | 136 | 33,847,631 28.21 % | 120,000,000 | 267.96 | 5.69611 | 3.37380577 | ||
27/04/2026, 01:32:36 | 157 | 39,907,367 33.26 % | 120,000,000 | 303.05 | 8.113074 | 3.98091686 | ||
27/04/2026, 01:32:34 | 204 | 54,677,102 45.57 % | 120,000,000 | 280.58 | 9.913059 | 5.42865351 | ||
27/04/2026, 01:32:32 | 155 | 35,773,152 29.82 % | 120,000,000 | 275.63 | 6.300271 | 3.56000878 | ||
27/04/2026, 01:32:30 | 143 | 36,491,945 30.41 % | 120,000,000 | 266.63 | 6.091091 | 3.63899711 | ||
27/04/2026, 01:32:28 | 178 | 39,931,834 33.28 % | 120,000,000 | 277.62 | 7.101027 | 3.98509091 | ||
27/04/2026, 01:32:26 | 174 | 45,416,269 37.85 % | 120,000,000 | 307.66 | 9.407742 | 4.56518745 | ||
27/04/2026, 01:32:24 | 225 | 82,308,091 68.6 % | 120,000,000 | 274.55 | 14.44695 | 8.15127498 | ||
27/04/2026, 01:32:22 | 126 | 32,440,251 27.04 % | 120,000,000 | 263.97 | 5.339314 | 3.22414468 | ||
27/04/2026, 01:32:20 | 152 | 40,655,519 33.88 % | 120,000,000 | 286.46 | 7.603701 | 4.04265896 |
