Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 19:50:42 | 233 | 78,110,832 65.1 % | 120,000,000 | 439.79 | 26.432227 | 7.9206142 | ||
26/04/2026, 19:50:40 | 280 | 85,218,585 71.02 % | 120,000,000 | 490.63 | 33.171823 | 8.63939805 | ||
26/04/2026, 19:50:38 | 228 | 65,347,376 54.46 % | 120,000,000 | 682.23 | 37.934636 | 6.6479351 | ||
26/04/2026, 19:50:36 | 213 | 59,574,782 49.65 % | 120,000,000 | 607.28 | 30.090275 | 6.08833781 | ||
26/04/2026, 19:50:34 | 165 | 34,284,889 28.58 % | 120,000,000 | 672.57 | 19.522662 | 3.53650189 | ||
26/04/2026, 19:50:32 | 172 | 50,567,785 42.14 % | 120,000,000 | 682.7 | 29.274274 | 5.24873078 | ||
26/04/2026, 19:50:30 | 180 | 34,973,932 29.15 % | 120,000,000 | 767.64 | 23.183931 | 3.66356175 | ||
26/04/2026, 19:50:28 | 219 | 50,865,240 42.39 % | 120,000,000 | 874.98 | 39.145176 | 5.3612393 | ||
26/04/2026, 19:50:26 | 221 | 63,600,720 53.01 % | 120,000,000 | 813.77 | 45.02753 | 6.7291033 | ||
26/04/2026, 19:50:24 | 201 | 50,660,241 42.22 % | 120,000,000 | 855.69 | 37.956265 | 5.39341847 | ||
26/04/2026, 19:50:22 | 203 | 50,810,900 42.35 % | 120,000,000 | 851.62 | 37.828769 | 5.44306112 | ||
26/04/2026, 19:50:20 | 219 | 60,161,358 50.14 % | 120,000,000 | 719.09 | 36.788301 | 6.47342344 | ||
26/04/2026, 19:50:18 | 206 | 38,822,155 32.36 % | 120,000,000 | 760.42 | 25.308568 | 4.21270541 | ||
26/04/2026, 19:50:16 | 171 | 37,166,025 30.98 % | 120,000,000 | 746.74 | 23.68496 | 4.06843681 | ||
26/04/2026, 19:50:14 | 504 | 104,582,318 87.16 % | 120,000,000 | 416.55 | 32.159931 | 11.40460317 | ||
26/04/2026, 19:50:12 | 668 | 119,992,480 100 % | 120,000,000 | 433.92 | 39.069788 | 12.99804451 | ||
26/04/2026, 19:50:10 | 403 | 119,997,654 100 % | 120,000,000 | 618.81 | 61.34463 | 12.91214536 | ||
26/04/2026, 19:50:08 | 227 | 119,979,418 99.99 % | 120,000,000 | 723.61 | 73.99502 | 12.82435482 | ||
26/04/2026, 19:50:06 | 182 | 119,995,634 100 % | 120,000,000 | 610.45 | 60.511327 | 12.74078074 | ||
26/04/2026, 19:50:04 | 97 | 119,982,102 99.99 % | 120,000,000 | 623.07 | 62.103393 | 12.65464515 |
