Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 13:20:41 | 5 | 9,684 | 30,000,000 | 1,450,992 4.84 % | 0.020906 | ||
04/05/2026, 13:20:38 | 5 | 3,181 | 30,000,000 | 887,425 2.96 % | 0.007215 | ||
04/05/2026, 13:20:35 | 4 | 3,958 | 30,029,295 | 894,575 2.98 % | 0.007362 | ||
04/05/2026, 13:20:32 | 6 | 5,436 | 30,000,000 | 894,961 2.99 % | 0.00834 | ||
04/05/2026, 13:20:29 | 6 | 3,261 | 30,000,000 | 1,000,831 3.34 % | 0.010153 | ||
04/05/2026, 13:20:26 | 7 | 7,754 | 30,029,295 | 1,479,840 4.93 % | 0.020068 | ||
04/05/2026, 13:20:23 | 5 | 7,275 | 30,000,000 | 1,624,712 5.42 % | 0.026885 | ||
04/05/2026, 13:20:20 | 4 | 3,220 | 30,000,000 | 873,306 2.92 % | 0.006926 | ||
04/05/2026, 13:20:17 | 4 | 2,052 | 30,000,000 | 593,520 1.98 % | 0.001294 | ||
04/05/2026, 13:20:14 | 7 | 6,301 | 30,000,000 | 1,383,530 4.62 % | 0.024164 | ||
04/05/2026, 13:20:11 | 12 | 16,805 | 30,000,000 | 2,536,522 8.46 % | 0.048029 | ||
04/05/2026, 13:20:08 | 11 | 4,287 | 30,000,000 | 1,300,092 4.34 % | 0.099293 | ||
04/05/2026, 13:20:05 | 6 | 3,680 | 30,000,000 | 1,507,062 5.03 % | 0.020931 | ||
04/05/2026, 13:20:02 | 5 | 4,111 | 30,000,000 | 1,285,525 4.29 % | 0.017841 | ||
04/05/2026, 13:19:59 | 8 | 9,483 | 30,000,000 | 1,925,088 6.42 % | 0.031073 | ||
04/05/2026, 13:19:56 | 5 | 3,309 | 30,000,000 | 903,344 3.02 % | 0.007541 | ||
04/05/2026, 13:19:53 | 7 | 7,473 | 30,000,000 | 1,555,006 5.19 % | 0.021629 | ||
04/05/2026, 13:19:50 | 5 | 3,477 | 30,029,295 | 781,829 2.61 % | 0.005278 | ||
04/05/2026, 13:19:47 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
04/05/2026, 13:19:44 | 6 | 6,680 | 30,000,000 | 1,554,546 5.19 % | 0.02298 |
