Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 07:49:32 | 4 | 3,289 | 30,000,000 | 1,007,477 3.36 % | 0.009676 | ||
04/05/2026, 07:49:29 | 3 | 5,114 | 30,029,295 | 1,001,154 3.34 % | 0.011558 | ||
04/05/2026, 07:49:26 | 6 | 18,929 | 30,000,000 | 3,584,989 11.95 % | 0.06498 | ||
04/05/2026, 07:49:23 | 5 | 2,445 | 30,000,000 | 763,264 2.55 % | 0.00467 | ||
04/05/2026, 07:49:20 | 4 | 2,803 | 30,029,295 | 1,065,940 3.55 % | 0.010875 | ||
04/05/2026, 07:49:17 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
04/05/2026, 07:49:14 | 3 | 1,976 | 30,000,000 | 681,594 2.28 % | 0.002996 | ||
04/05/2026, 07:49:11 | 5 | 3,438 | 30,000,000 | 921,313 3.08 % | 0.007742 | ||
04/05/2026, 07:49:08 | 4 | 3,608 | 30,000,000 | 765,593 2.56 % | 0.005714 | ||
04/05/2026, 07:49:05 | 4 | 3,265 | 30,000,000 | 941,808 3.14 % | 0.010847 | ||
04/05/2026, 07:49:02 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
04/05/2026, 07:48:59 | 4 | 16,825 | 30,000,000 | 2,997,680 10 % | 0.052414 | ||
04/05/2026, 07:48:56 | 6 | 5,068 | 30,000,000 | 939,616 3.14 % | 0.008285 | ||
04/05/2026, 07:48:53 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
04/05/2026, 07:48:50 | 3 | 1,941 | 30,000,000 | 606,727 2.03 % | 0.001461 | ||
04/05/2026, 07:48:47 | 4 | 4,274 | 30,000,000 | 831,819 2.78 % | 0.006076 | ||
04/05/2026, 07:48:44 | 3 | 2,113 | 30,029,295 | 801,965 2.68 % | 0.005463 | ||
04/05/2026, 07:48:41 | 3 | 1,911 | 30,000,000 | 596,194 1.99 % | 0.001202 | ||
04/05/2026, 07:48:38 | 5 | 2,120 | 30,000,000 | 696,718 2.33 % | 0.003306 | ||
04/05/2026, 07:48:35 | 3 | 2,009 | 30,000,000 | 585,148 1.96 % | 0.001019 |
