Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 15:45:26 | 8 | 5,412 | 30,000,000 | 1,553,239 5.18 % | 0.020865 | ||
05/05/2026, 15:45:23 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
05/05/2026, 15:45:20 | 5 | 2,901 | 30,000,000 | 901,003 3.01 % | 0.007494 | ||
05/05/2026, 15:45:17 | 7 | 3,679 | 30,000,000 | 962,396 3.21 % | 0.008734 | ||
05/05/2026, 15:45:14 | 4 | 3,381 | 30,000,000 | 753,084 2.52 % | 0.005189 | ||
05/05/2026, 15:45:11 | 9 | 8,603 | 30,000,000 | 1,398,511 4.67 % | 0.12568 | ||
05/05/2026, 15:45:08 | 5 | 4,372 | 30,000,000 | 892,087 2.98 % | 0.008019 | ||
05/05/2026, 15:45:05 | 5 | 6,611 | 30,029,295 | 1,233,363 4.11 % | 0.016287 | ||
05/05/2026, 15:45:02 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71 % | -0.00051 | ||
05/05/2026, 15:44:59 | 6 | 6,155 | 30,000,000 | 1,342,884 4.48 % | 0.018912 | ||
05/05/2026, 15:44:56 | 5 | 3,122 | 30,000,000 | 805,539 2.69 % | 0.00569 | ||
05/05/2026, 15:44:53 | 6 | 7,596 | 30,000,000 | 1,920,274 6.41 % | 0.032936 | ||
05/05/2026, 15:44:50 | 3 | 1,877 | 30,000,000 | 548,059 1.83 % | 0.000258 | ||
05/05/2026, 15:44:47 | 3 | 1,844 | 30,000,000 | 632,903 2.11 % | 0.001997 | ||
05/05/2026, 15:44:44 | 3 | 3,000 | 30,029,295 | 825,406 2.75 % | 0.005944 | ||
05/05/2026, 15:44:41 | 4 | 7,688 | 30,000,000 | 1,259,161 4.2 % | 0.015535 | ||
05/05/2026, 15:44:38 | 3 | 1,877 | 30,000,000 | 544,939 1.82 % | 0.000194 | ||
05/05/2026, 15:44:35 | 4 | 2,162 | 30,029,295 | 665,864 2.22 % | 0.002764 | ||
05/05/2026, 15:44:32 | 8 | 3,359 | 30,000,000 | 1,089,737 3.64 % | 0.011187 | ||
05/05/2026, 15:44:29 | 3 | 2,521 | 30,000,000 | 578,310 1.93 % | 0.000844 |
