Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 17:31:51 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
25/04/2026, 17:31:51 | 1 | 48,000 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
25/04/2026, 17:31:50 | 1 | 48,000 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
25/04/2026, 17:31:50 | 1 | 46,000 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
25/04/2026, 17:31:49 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
25/04/2026, 17:31:49 | 1 | 48,000 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
25/04/2026, 17:31:48 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
25/04/2026, 17:31:48 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
25/04/2026, 17:31:47 | 1 | 48,000 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
25/04/2026, 17:31:47 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
25/04/2026, 17:31:46 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
25/04/2026, 17:31:46 | 1 | 48,000 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
25/04/2026, 17:31:45 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
25/04/2026, 17:31:45 | 1 | 48,000 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
25/04/2026, 17:31:44 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
25/04/2026, 17:31:43 | 1 | 48,000 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
25/04/2026, 17:31:42 | 1 | 48,000 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
25/04/2026, 17:31:42 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
25/04/2026, 17:31:41 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
25/04/2026, 17:31:41 | 1 | 48,000 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000089 |
