Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x37523745 | 24/04/2026, 11:31:35 | 0ETH | 0.00002593 | |||||
execute | 24/04/2026, 11:31:33 | 0ETH | 0.00002166 | |||||
0x6c05cd2b | 24/04/2026, 11:31:32 | 0ETH | 0.00002496 | |||||
0x0201df0a | 24/04/2026, 11:31:31 | 0ETH | 0.00002054 | |||||
ROOT4146650865 | 24/04/2026, 11:31:31 | 0ETH | 0.00001924 | |||||
0x0201e109 | 24/04/2026, 11:31:31 | 0ETH | 0.00002083 | |||||
0x1b9eba3e | 24/04/2026, 11:31:31 | < 0.00000001 | 0.00001841 | |||||
execute | 24/04/2026, 11:30:50 | 0ETH | 0.00002166 | |||||
setFares | 24/04/2026, 11:30:49 | 0ETH | 0.00001303 | |||||
setFares | 24/04/2026, 11:30:42 | 0ETH | 0.00001321 | |||||
transmit | 24/04/2026, 11:30:41 | 0ETH | 0.00004646 | |||||
0x39455d3a | 24/04/2026, 11:30:32 | 0ETH | 0.00001601 | |||||
report | 24/04/2026, 11:30:32 | 0ETH | 0.000064 | |||||
report | 24/04/2026, 11:30:26 | 0ETH | 0.00004842 | |||||
execute | 24/04/2026, 11:30:26 | 0ETH | 0.00002423 | |||||
execute | 24/04/2026, 11:30:25 | 0ETH | 0.00002543 | |||||
execute | 24/04/2026, 11:30:25 | 0ETH | 0.00002543 | |||||
execute | 24/04/2026, 11:30:21 | 0ETH | 0.00002543 | |||||
exactInputSingle | 24/04/2026, 11:30:20 | 0ETH | 0.0000199 | |||||
execute | 24/04/2026, 11:30:09 | 0ETH | 0.00002331 |
