Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 19:42:57 | 48 | 12,890 | 2,433,416 6.09 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:55 | 37 | 21,742 | 3,202,284 8.01 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:53 | 37 | 16,689 | 2,768,827 6.93 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:51 | 47 | 14,767 | 2,532,304 6.34 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:49 | 45 | 11,462 | 1,990,524 4.98 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:47 | 43 | 10,290 | 1,865,562 4.67 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:45 | 35 | 14,262 | 2,189,471 5.48 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:43 | 45 | 14,899 | 2,881,001 7.21 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:41 | 32 | 9,595 | 1,738,416 4.35 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:39 | 24 | 8,627 | 1,506,013 3.77 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:37 | 44 | 12,359 | 2,383,801 5.96 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:35 | 46 | 9,907 | 2,078,894 5.2 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:33 | 36 | 15,797 | 2,394,883 5.99 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:31 | 40 | 11,545 | 2,319,054 5.8 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:29 | 33 | 8,513 | 1,558,511 3.9 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:27 | 42 | 10,975 | 1,943,992 4.86 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:25 | 38 | 12,630 | 2,440,426 6.11 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:23 | 44 | 10,791 | 2,326,317 5.82 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:21 | 34 | 13,162 | 2,502,962 6.26 % | 368 | ||
05/05/2026, 19:42:19 | 47 | 16,573 | 2,849,721 7.13 % | 368 |
