Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 11:45:57 | 16 | 10,240 | 1,800,642 4.51 % | 1.6 | ||
04/05/2026, 11:45:55 | 12 | 14,267 | 5,284,003 13.22 % | 1.6 | ||
04/05/2026, 11:45:53 | 16 | 9,921 | 13,845,802 34.62 % | 1.58 | ||
04/05/2026, 11:45:51 | 17 | 11,341 | 1,489,617 3.73 % | 1.59 | ||
04/05/2026, 11:45:49 | 9 | 4,591 | 824,603 2.07 % | 1.59 | ||
04/05/2026, 11:45:47 | 6 | 5,227 | 667,599 1.67 % | 1.6 | ||
04/05/2026, 11:45:45 | 14 | 11,309 | 1,884,235 4.72 % | 1.6 | ||
04/05/2026, 11:45:43 | 15 | 11,850 | 7,044,024 17.62 % | 1.59 | ||
04/05/2026, 11:45:41 | 20 | 22,307 | 20,782,870 51.96 % | 1.57 | ||
04/05/2026, 11:45:39 | 113 | 35,504 | 5,709,059 14.28 % | 1.57 | ||
04/05/2026, 11:45:37 | 9 | 16,011 | 2,022,151 5.06 % | 1.57 | ||
04/05/2026, 11:45:35 | 102 | 22,306 | 3,985,129 9.97 % | 1.57 | ||
04/05/2026, 11:45:33 | 12 | 14,568 | 2,018,444 5.05 % | 1.57 | ||
04/05/2026, 11:45:31 | 164 | 23,573 | 5,269,021 13.18 % | 1.57 | ||
04/05/2026, 11:45:29 | 10 | 11,481 | 1,736,567 4.35 % | 1.57 | ||
04/05/2026, 11:45:27 | 112 | 22,092 | 4,206,217 10.52 % | 1.57 | ||
04/05/2026, 11:45:25 | 9 | 10,139 | 1,278,964 3.2 % | 1.57 | ||
04/05/2026, 11:45:23 | 11 | 9,044 | 1,411,932 3.53 % | 1.58 | ||
04/05/2026, 11:45:21 | 7 | 6,637 | 987,383 2.47 % | 1.58 | ||
04/05/2026, 11:45:19 | 10 | 12,540 | 3,818,129 9.55 % | 1.58 |
