Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 22:11:17 | 29 | 8,717 | 2,133,585 5.34 % | 469 | ||
04/05/2026, 22:11:15 | 41 | 18,464 | 5,840,171 14.61 % | 468 | ||
04/05/2026, 22:11:13 | 30 | 8,301 | 1,765,523 4.42 % | 469 | ||
04/05/2026, 22:11:11 | 55 | 15,782 | 2,621,030 6.56 % | 469 | ||
04/05/2026, 22:11:09 | 34 | 14,878 | 2,434,490 6.09 % | 469 | ||
04/05/2026, 22:11:07 | 31 | 8,923 | 2,006,049 5.02 % | 469 | ||
04/05/2026, 22:11:05 | 43 | 17,052 | 3,292,186 8.24 % | 469 | ||
04/05/2026, 22:11:03 | 45 | 22,017 | 3,767,374 9.42 % | 469 | ||
04/05/2026, 22:11:01 | 30 | 10,825 | 1,882,880 4.71 % | 469 | ||
04/05/2026, 22:10:59 | 35 | 8,534 | 1,783,229 4.46 % | 469 | ||
04/05/2026, 22:10:57 | 29 | 9,097 | 1,381,267 3.46 % | 470 | ||
04/05/2026, 22:10:55 | 39 | 10,340 | 1,820,232 4.56 % | 470 | ||
04/05/2026, 22:10:53 | 38 | 11,579 | 2,325,622 5.82 % | 470 | ||
04/05/2026, 22:10:51 | 34 | 8,713 | 1,793,519 4.49 % | 470 | ||
04/05/2026, 22:10:49 | 40 | 14,628 | 2,432,820 6.09 % | 470 | ||
04/05/2026, 22:10:47 | 35 | 9,782 | 2,614,883 6.54 % | 470 | ||
04/05/2026, 22:10:45 | 38 | 16,464 | 2,688,267 6.73 % | 470 | ||
04/05/2026, 22:10:43 | 34 | 8,307 | 2,101,691 5.26 % | 470 | ||
04/05/2026, 22:10:41 | 36 | 12,712 | 2,643,645 6.61 % | 470 | ||
04/05/2026, 22:10:39 | 41 | 20,374 | 2,884,786 7.22 % | 470 |
