Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 08:49:39 | 5 | 5,450 | 775,181 1.94 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:37 | 4 | 4,477 | 600,545 1.51 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:35 | 8 | 7,532 | 1,120,233 2.81 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:33 | 5 | 8,924 | 1,018,386 2.55 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:31 | 3 | 10,437 | 1,146,350 2.87 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:29 | 4 | 5,280 | 645,548 1.62 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:27 | 3 | 2,554 | 302,166 0.76 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:25 | 2 | 2,154 | 271,266 0.68 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:23 | 4 | 4,384 | 565,058 1.42 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:21 | 4 | 4,083 | 578,284 1.45 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:19 | 5 | 5,693 | 891,894 2.23 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:17 | 4 | 3,669 | 443,432 1.11 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:15 | 9 | 6,531 | 990,061 2.48 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:13 | 4 | 3,548 | 396,625 1 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:11 | 8 | 6,043 | 1,037,985 2.6 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:09 | 7 | 8,784 | 1,381,981 3.46 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:07 | 4 | 3,669 | 443,177 1.11 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:05 | 6 | 5,436 | 796,576 2 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:03 | 4 | 4,282 | 544,727 1.37 % | 261 | ||
29/04/2026, 08:49:01 | 4 | 4,448 | 604,106 1.52 % | 261 |
