Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 02:33:05 | 15 | 12,609 | 2,112,474 5.29 % | 693 | ||
04/05/2026, 02:33:03 | 26 | 14,885 | 3,069,362 7.68 % | 693 | ||
04/05/2026, 02:33:01 | 10 | 10,656 | 1,456,748 3.65 % | 694 | ||
04/05/2026, 02:32:59 | 12 | 11,702 | 1,815,050 4.54 % | 695 | ||
04/05/2026, 02:32:57 | 17 | 9,085 | 2,233,143 5.59 % | 696 | ||
04/05/2026, 02:32:55 | 5 | 7,508 | 858,091 2.15 % | 698 | ||
04/05/2026, 02:32:53 | 9 | 9,810 | 1,405,583 3.52 % | 699 | ||
04/05/2026, 02:32:51 | 18 | 10,674 | 1,943,782 4.86 % | 700 | ||
04/05/2026, 02:32:49 | 5 | 5,331 | 645,152 1.62 % | 702 | ||
04/05/2026, 02:32:47 | 6 | 4,933 | 620,625 1.56 % | 704 | ||
04/05/2026, 02:32:45 | 8 | 6,940 | 948,364 2.38 % | 706 | ||
04/05/2026, 02:32:43 | 979 | 121,926 | 28,313,253 70.79 % | 682 | ||
04/05/2026, 02:32:41 | 6 | 8,411 | 1,095,433 2.74 % | 683 | ||
04/05/2026, 02:32:39 | 16 | 8,795 | 1,386,565 3.47 % | 684 | ||
04/05/2026, 02:32:37 | 10 | 7,115 | 3,538,830 8.85 % | 684 | ||
04/05/2026, 02:32:35 | 11 | 9,220 | 1,929,776 4.83 % | 685 | ||
04/05/2026, 02:32:33 | 15 | 10,288 | 1,808,750 4.53 % | 686 | ||
04/05/2026, 02:32:31 | 9 | 7,597 | 1,170,680 2.93 % | 687 | ||
04/05/2026, 02:32:29 | 18 | 14,521 | 2,311,188 5.78 % | 688 | ||
04/05/2026, 02:32:27 | 18 | 10,827 | 2,216,206 5.55 % | 689 |
