Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 09:59:25 | 11 | 6,395 | 1,080,418 2.71 % | 782 | ||
03/05/2026, 09:59:23 | 13 | 3,917 | 1,163,150 2.91 % | 784 | ||
03/05/2026, 09:59:21 | 979 | 123,221 | 28,422,026 71.06 % | 757 | ||
03/05/2026, 09:59:19 | 10 | 4,713 | 847,602 2.12 % | 759 | ||
03/05/2026, 09:59:17 | 12 | 6,386 | 1,037,842 2.6 % | 761 | ||
03/05/2026, 09:59:15 | 6 | 3,311 | 725,742 1.82 % | 763 | ||
03/05/2026, 09:59:13 | 10 | 6,580 | 983,172 2.46 % | 765 | ||
03/05/2026, 09:59:11 | 14 | 5,576 | 1,250,103 3.13 % | 767 | ||
03/05/2026, 09:59:09 | 10 | 7,968 | 1,168,992 2.93 % | 769 | ||
03/05/2026, 09:59:07 | 8 | 3,155 | 638,466 1.6 % | 771 | ||
03/05/2026, 09:59:05 | 13 | 4,726 | 1,050,292 2.63 % | 773 | ||
03/05/2026, 09:59:03 | 11 | 7,233 | 1,149,160 2.88 % | 775 | ||
03/05/2026, 09:59:01 | 13 | 8,239 | 1,494,507 3.74 % | 776 | ||
03/05/2026, 09:58:59 | 16 | 10,316 | 1,656,363 4.15 % | 777 | ||
03/05/2026, 09:58:57 | 12 | 8,893 | 1,255,607 3.14 % | 779 | ||
03/05/2026, 09:58:55 | 14 | 5,900 | 1,124,984 2.82 % | 781 | ||
03/05/2026, 09:58:53 | 24 | 9,814 | 1,538,933 3.85 % | 782 | ||
03/05/2026, 09:58:51 | 10 | 8,886 | 1,181,790 2.96 % | 784 | ||
03/05/2026, 09:58:49 | 11 | 21,536 | 2,638,790 6.6 % | 785 | ||
03/05/2026, 09:58:47 | 35 | 18,838 | 4,162,620 10.41 % | 784 |
