Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/05/2026, 23:49:17 | 0.000235 | 0.00000019 | |||||
deposit | 05/05/2026, 23:49:17 | 0.000206 | 0.00000006 | |||||
deposit | 05/05/2026, 23:49:17 | 0.000143 | 0.00000006 | |||||
deposit | 05/05/2026, 23:49:17 | 0.00019 | 0.00000006 | |||||
execute | 05/05/2026, 23:49:17 | 0.000009 | 0.00000023 | |||||
withdraw | 05/05/2026, 23:49:17 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
withdraw | 05/05/2026, 23:49:17 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
deposit | 05/05/2026, 23:49:17 | 0.000065 | 0.00000006 | |||||
withdraw | 05/05/2026, 23:49:17 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05/05/2026, 23:49:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 23:49:15 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
handleOps | 05/05/2026, 23:49:15 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
handleOps | 05/05/2026, 23:49:15 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x02000d01 | 05/05/2026, 23:49:15 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
execute | 05/05/2026, 23:49:15 | 0.0002 | 0.00000021 | |||||
execute | 05/05/2026, 23:49:15 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
execute | 05/05/2026, 23:49:15 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
execute | 05/05/2026, 23:49:15 | 0.00001 | 0.00000016 | |||||
check | 05/05/2026, 23:49:15 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05/05/2026, 23:49:15 | 0ETH | 0ETH |
