Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
deposit | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
swap | 05/05/2026, 02:25:41 | 0.00041988 | 0.00000002 | |||||
deposit | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
deposit | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
deposit | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
deposit | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
deposit | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
deposit | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
deposit | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000001 | |||||
0x03010001 | 05/05/2026, 02:25:41 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x02dbe483 | 05/05/2026, 02:25:41 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 05/05/2026, 02:25:41 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
handleOps | 05/05/2026, 02:25:41 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
handleOps | 05/05/2026, 02:25:41 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
handleOps | 05/05/2026, 02:25:41 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
0x03018ce1 | 05/05/2026, 02:25:41 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x02000d01 | 05/05/2026, 02:25:41 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
ETH transfer | 05/05/2026, 02:25:41 | < 0.00000001 | 0.00000003 | |||||
execute | 05/05/2026, 02:25:41 | 0ETH | 0.00000025 |
