Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 27/04/2026, 14:01:22 | 0OKB | 0.00000329 | |||||
0x50ca2516 | 27/04/2026, 14:01:22 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/04/2026, 14:01:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 27/04/2026, 14:01:21 | 0OKB | 0.0000011 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 14:01:21 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
verify | 27/04/2026, 14:01:21 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/04/2026, 14:01:21 | 0OKB | 0.00004879 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/04/2026, 14:01:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 27/04/2026, 14:01:20 | 0OKB | 0.00008061 | |||||
verify | 27/04/2026, 14:01:20 | 0OKB | 0.00000089 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 14:01:20 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/04/2026, 14:01:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 27/04/2026, 14:01:19 | 0OKB | 0.00000112 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/04/2026, 14:01:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 27/04/2026, 14:01:18 | 0OKB | 0.00000153 | |||||
transfer | 27/04/2026, 14:01:18 | 0OKB | 0.00000112 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 14:01:18 | 0OKB | 0.00000406 | |||||
exactInputSingle | 27/04/2026, 14:01:18 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
approve | 27/04/2026, 14:01:18 | 0OKB | 0.00000154 | |||||
handleOps | 27/04/2026, 14:01:18 | 0OKB | 0.0000122 |
