Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 15:59:01 | 103 | 10 340 849 18,81 % | 80,75 | 0,00083504 | 0,0000835 | ||
25/04/2026 15:59:00 | 98 | 13 299 644 24,19 % | 107,95 | 0,00143574 | 0,00014357 | ||
25/04/2026 15:59:00 | 74 | 10 508 660 19,11 % | 70,6 | 0,00074198 | 0,00007419 | ||
25/04/2026 15:59:00 | 57 | 7 669 594 13,95 % | 146,53 | 0,00112388 | 0,00011238 | ||
25/04/2026 15:58:59 | 82 | 14 654 869 26,65 % | 87,68 | 0,00128508 | 0,0001285 | ||
25/04/2026 15:58:59 | 59 | 5 122 453 9,32 % | 70,98 | 0,00036362 | 0,00003636 | ||
25/04/2026 15:58:58 | 84 | 10 634 199 19,34 % | 90,04 | 0,00095756 | 0,00009575 | ||
25/04/2026 15:58:58 | 54 | 6 017 755 10,95 % | 66,97 | 0,00040304 | 0,0000403 | ||
25/04/2026 15:58:57 | 81 | 10 010 442 18,21 % | 67,72 | 0,00067792 | 0,00006779 | ||
25/04/2026 15:58:57 | 97 | 11 913 955 21,67 % | 131,75 | 0,00156973 | 0,00015697 | ||
25/04/2026 15:58:56 | 96 | 13 143 958 23,9 % | 83,87 | 0,00110247 | 0,00011024 | ||
25/04/2026 15:58:56 | 70 | 8 409 165 15,29 % | 60,51 | 0,00050887 | 0,00005088 | ||
25/04/2026 15:58:55 | 63 | 8 861 720 16,12 % | 521,23 | 0,00461906 | 0,0004619 | ||
25/04/2026 15:58:55 | 86 | 8 871 930 16,14 % | 67,32 | 0,00059726 | 0,00005972 | ||
25/04/2026 15:58:55 | 108 | 10 403 680 18,92 % | 97,3 | 0,00101229 | 0,00010122 | ||
25/04/2026 15:58:54 | 85 | 11 138 555 20,26 % | 162,37 | 0,00180857 | 0,00018085 | ||
25/04/2026 15:58:54 | 92 | 13 071 964 23,77 % | 62,57 | 0,00081799 | 0,00008179 | ||
25/04/2026 15:58:53 | 73 | 8 737 148 15,89 % | 385,32 | 0,00336668 | 0,00033666 | ||
25/04/2026 15:58:53 | 71 | 11 248 687 20,46 % | 98,59 | 0,00110907 | 0,0001109 | ||
25/04/2026 15:58:52 | 71 | 12 900 455 23,46 % | 111,9 | 0,0014436 | 0,00014436 |
