Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 11:17:31 | 69 | 15 607 551 28,38 % | 73,32 | 0,0011444 | 0,00011444 | ||
25/04/2026 11:17:31 | 57 | 8 857 228 16,11 % | 57,4 | 0,00050845 | 0,00005084 | ||
25/04/2026 11:17:30 | 72 | 10 796 680 19,64 % | 116,99 | 0,00126319 | 0,00012631 | ||
25/04/2026 11:17:30 | 61 | 9 087 784 16,53 % | 74,46 | 0,0006767 | 0,00006767 | ||
25/04/2026 11:17:29 | 59 | 5 999 909 10,91 % | 76,02 | 0,00045616 | 0,00004561 | ||
25/04/2026 11:17:29 | 79 | 9 511 909 17,3 % | 85,43 | 0,00081266 | 0,00008126 | ||
25/04/2026 11:17:28 | 72 | 10 685 751 19,43 % | 91,63 | 0,00097914 | 0,00009791 | ||
25/04/2026 11:17:28 | 79 | 10 224 048 18,59 % | 93,16 | 0,00095253 | 0,00009525 | ||
25/04/2026 11:17:27 | 77 | 6 274 408 11,41 % | 774,02 | 0,00485656 | 0,00048565 | ||
25/04/2026 11:17:27 | 74 | 6 778 482 12,33 % | 137,62 | 0,0009329 | 0,00009329 | ||
25/04/2026 11:17:26 | 61 | 6 174 123 11,23 % | 197,46 | 0,00121917 | 0,00012191 | ||
25/04/2026 11:17:26 | 101 | 11 559 419 21,02 % | 349,27 | 0,00403739 | 0,00040373 | ||
25/04/2026 11:17:26 | 72 | 11 558 288 21,02 % | 170,24 | 0,00196774 | 0,00019677 | ||
25/04/2026 11:17:25 | 67 | 5 671 174 10,32 % | 234,46 | 0,00132971 | 0,00013297 | ||
25/04/2026 11:17:25 | 74 | 9 081 581 16,52 % | 229,83 | 0,00208723 | 0,00020872 | ||
25/04/2026 11:17:24 | 72 | 9 851 449 17,92 % | 83,63 | 0,00082387 | 0,00008238 | ||
25/04/2026 11:17:24 | 78 | 9 430 460 17,15 % | 157,02 | 0,00148082 | 0,00014808 | ||
25/04/2026 11:17:23 | 85 | 9 998 200 18,18 % | 61,56 | 0,00061557 | 0,00006155 | ||
25/04/2026 11:17:23 | 89 | 10 299 560 18,73 % | 77,62 | 0,00079948 | 0,00007994 | ||
25/04/2026 11:17:22 | 81 | 6 516 816 11,85 % | 128,87 | 0,00083983 | 0,00008398 |
