Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 16:16:27 | 146 | 10.954.289 %19,92 | 68,5 | 0,0007504 | 0,00007504 | ||
25.04.2026 16:16:26 | 68 | 6.741.733 %12,26 | 85,45 | 0,0005761 | 0,00005761 | ||
25.04.2026 16:16:26 | 100 | 8.526.152 %15,51 | 88,99 | 0,00075881 | 0,00007588 | ||
25.04.2026 16:16:25 | 80 | 15.660.834 %28,48 | 91,83 | 0,00143826 | 0,00014382 | ||
25.04.2026 16:16:25 | 67 | 8.181.732 %14,88 | 153,18 | 0,00125332 | 0,00012533 | ||
25.04.2026 16:16:24 | 95 | 10.844.649 %19,72 | 98,83 | 0,0010718 | 0,00010718 | ||
25.04.2026 16:16:24 | 82 | 11.475.291 %20,87 | 77,41 | 0,00088838 | 0,00008883 | ||
25.04.2026 16:16:24 | 106 | 12.351.748 %22,46 | 180,46 | 0,00222905 | 0,0002229 | ||
25.04.2026 16:16:23 | 73 | 11.992.818 %21,81 | 61,15 | 0,00073346 | 0,00007334 | ||
25.04.2026 16:16:23 | 60 | 6.958.530 %12,66 | 75,85 | 0,00052781 | 0,00005278 | ||
25.04.2026 16:16:22 | 73 | 9.627.745 %17,51 | 66,28 | 0,00063815 | 0,00006381 | ||
25.04.2026 16:16:22 | 47 | 8.061.112 %14,66 | 158,33 | 0,00127632 | 0,00012763 | ||
25.04.2026 16:16:21 | 73 | 15.863.018 %28,85 | 70,94 | 0,00112539 | 0,00011253 | ||
25.04.2026 16:16:21 | 73 | 10.567.238 %19,22 | 59,55 | 0,00062935 | 0,00006293 | ||
25.04.2026 16:16:20 | 69 | 7.672.271 %13,95 | 135,51 | 0,00103971 | 0,00010397 | ||
25.04.2026 16:16:20 | 136 | 11.878.781 %21,6 | 749,48 | 0,00890298 | 0,00089029 | ||
25.04.2026 16:16:19 | 94 | 13.328.027 %24,24 | 141,49 | 0,00188586 | 0,00018858 | ||
25.04.2026 16:16:19 | 87 | 18.458.749 %33,57 | 139,35 | 0,00257228 | 0,00025722 | ||
25.04.2026 16:16:19 | 68 | 9.841.195 %17,9 | 69,83 | 0,00068723 | 0,00006872 | ||
25.04.2026 16:16:18 | 56 | 16.409.030 %29,84 | 78,28 | 0,00128464 | 0,00012846 |
