Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 13:30:19 | 76 | 7.188.604 %13,08 | 104,15 | 0,00074875 | 0,00007487 | ||
25.04.2026 13:30:19 | 102 | 10.793.897 %19,63 | 120,76 | 0,00130348 | 0,00013034 | ||
25.04.2026 13:30:18 | 108 | 15.441.470 %28,08 | 130,59 | 0,00201656 | 0,00020165 | ||
25.04.2026 13:30:18 | 75 | 11.213.073 %20,39 | 118,87 | 0,0013329 | 0,00013329 | ||
25.04.2026 13:30:17 | 88 | 11.941.912 %21,72 | 102,24 | 0,00122102 | 0,0001221 | ||
25.04.2026 13:30:17 | 100 | 22.280.817 %40,52 | 73,01 | 0,00162689 | 0,00016268 | ||
25.04.2026 13:30:16 | 81 | 12.603.398 %22,92 | 70,23 | 0,00088521 | 0,00008852 | ||
25.04.2026 13:30:16 | 80 | 10.266.960 %18,67 | 642,19 | 0,00659336 | 0,00065933 | ||
25.04.2026 13:30:15 | 68 | 16.871.374 %30,68 | 73,51 | 0,0012403 | 0,00012403 | ||
25.04.2026 13:30:15 | 61 | 15.856.622 %28,84 | 91,63 | 0,001453 | 0,0001453 | ||
25.04.2026 13:30:15 | 102 | 14.508.677 %26,38 | 162,34 | 0,00235539 | 0,00023553 | ||
25.04.2026 13:30:14 | 77 | 14.426.745 %26,24 | 174,54 | 0,00251812 | 0,00025181 | ||
25.04.2026 13:30:14 | 63 | 6.810.686 %12,39 | 134,34 | 0,000915 | 0,0000915 | ||
25.04.2026 13:30:13 | 78 | 8.750.288 %15,91 | 149,4 | 0,00130737 | 0,00013073 | ||
25.04.2026 13:30:13 | 85 | 7.442.816 %13,54 | 465,25 | 0,00346281 | 0,00034628 | ||
25.04.2026 13:30:12 | 77 | 10.577.369 %19,24 | 70,88 | 0,00074975 | 0,00007497 | ||
25.04.2026 13:30:12 | 87 | 7.508.482 %13,66 | 140,21 | 0,00105278 | 0,00010527 | ||
25.04.2026 13:30:11 | 74 | 14.431.550 %26,24 | 85,9 | 0,00123978 | 0,00012397 | ||
25.04.2026 13:30:11 | 79 | 9.451.147 %17,19 | 80,94 | 0,00076505 | 0,0000765 | ||
25.04.2026 13:30:11 | 81 | 11.161.577 %20,3 | 65,8 | 0,00073453 | 0,00007345 |
