Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 16.35.22 | 9,17 | 0,00019048 | |||||
BNB transfer | 26.04.2026 klo 21.35.46 | 9,1658152 | 0,0000021 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 12.16.08 | 9,16 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 01.57.27 | 9,16 | 0,00019048 | |||||
0xcd6e13f7 | 27.04.2026 klo 01.00.15 | 9,16 | 0,00004413 | |||||
0x49290c1c | 27.04.2026 klo 01.00.00 | 9,16 | 0,00000136 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 21.50.44 | 9,16 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 20.52.56 | 9,16 | 0,00019048 | |||||
BNB transfer | 26.04.2026 klo 19.33.39 | 9,1591155 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 26.04.2026 klo 21.35.46 | 9,1506452 | 0,0000021 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 12.51.15 | 9,15 | 0,0001905 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 10.32.26 | 9,15 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 09.58.04 | 9,15 | 0,0001905 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 08.16.23 | 9,15 | 0,0001905 | |||||
swapEth | 27.04.2026 klo 07.44.10 | 9,15 | 0,00000335 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 02.31.14 | 9,15 | 0,00019049 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 09.24.41 | 9,14 | 0,00019051 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 05.22.27 | 9,14 | 0,00019048 | |||||
addLiquidityETH | 27.04.2026 klo 03.40.22 | 9,14 | 0,00019052 | |||||
addLiquidityETH | 26.04.2026 klo 22.26.46 | 9,14 | 0,00019048 |
