Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | < $0,01 | $6 204,11 | $60 320 542,96 | 104 | 23.04.2026 klo 23.59.15 | |
| 3622 | < $0,01 | $62 718 694,33 | $60 309 618,99 | 104 | 24.04.2026 klo 03.36.55 | |
| 3623 | < $0,01 | $62 793 601,3 | $60 309 618,99 | 104 | 24.04.2026 klo 03.36.37 | |
| 3624 | < $0,01 | $6 387,77 | $60 304 547,83 | 103 | 21.04.2026 klo 20.40.40 | |
| 3625 | < $0,01 | $6 289,63 | $60 299 539,99 | 104 | 22.04.2026 klo 07.57.55 | |
| 3626 | < $0,01 | $6 234,63 | $60 285 538 | 104 | 20.04.2026 klo 00.06.58 | |
| 3627 | < $0,01 | $67 246 853,67 | $60 285 537,79 | 104 | 20.04.2026 klo 00.07.19 | |
| 3628 | < $0,01 | $6 428,14 | $60 257 534,04 | 104 | 19.04.2026 klo 03.42.28 | |
| 3629 | < $0,01 | $62 606 074,42 | $60 257 534,04 | 104 | 19.04.2026 klo 03.41.31 | |
| 3630 | < $0,01 | $62 732 974,37 | $60 257 534,04 | 104 | 19.04.2026 klo 03.41.51 | |
| 3631 | < $0,01 | $6 580,08 | $60 257 534,04 | 104 | 19.04.2026 klo 03.42.09 | |
| 3632 | < $0,01 | $63 776 209,27 | $60 255 805,5 | 106 | 08.04.2026 klo 17.48.50 | |
| 3633 | < $0,01 | $66 285 995,12 | $60 254 243,89 | 109 | 03.04.2026 klo 01.15.08 | |
| 3634 | < $0,01 | $62 704 511,43 | $60 250 533,05 | 104 | 19.04.2026 klo 03.41.12 | |
| 3635 | < $0,01 | $64 682 306,99 | $60 210 493,31 | 103 | 08.04.2026 klo 13.51.50 | |
| 3636 | < $0,01 | $66 160 874,17 | $60 193 613,32 | 103 | 06.04.2026 klo 09.50.36 | |
| 3637 | < $0,01 | $63 687 459,09 | $60 191 693,81 | 105 | 15.04.2026 klo 02.09.49 | |
| 3638 | < $0,01 | $62 394 469,98 | $60 182 635,07 | 105 | 23.04.2026 klo 03.52.09 | |
| 3639 | < $0,01 | $62 401 127,8 | $60 179 657,45 | 106 | 24.04.2026 klo 07.47.27 | |
| 3640 | < $0,01 | $65 286 755,62 | $60 155 782,86 | 105 | 19.04.2026 klo 21.05.02 |
