Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 08:26:44 | 2 | 7 356 | 1 791 015 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:43 | 2 | 1 092 | 767 672 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:40 | 2 | 7 356 | 1 710 984 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:40 | 2 | 853 | 21 516 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:39 | 2 | 953 | 244 478 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:38 | 2 | 1 220 | 801 162 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:35 | 2 | 897 | 24 817 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:32 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:31 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:31 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:27 | 2 | 855 | 730 856 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:26 | 2 | 881 | 51 892 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:26 | 2 | 50 615 | 647 136 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:26 | 2 | 953 | 482 417 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:25 | 2 | 1 081 | 777 150 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:25 | 2 | 881 | 51 892 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:20 | 2 | 953 | 247 926 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:19 | 2 | 1 058 | 746 206 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:12 | 2 | 974 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:26:11 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 |
