Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 08:40:37 | 2 | 1 047 | 809 424 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:36 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:35 | 2 | 855 | 761 219 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:34 | 2 | 953 | 482 417 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:32 | 2 | 1 081 | 777 151 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:30 | 2 | 881 | 51 892 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:27 | 2 | 953 | 244 527 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:27 | 2 | 1 220 | 801 147 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:26 | 2 | 953 | 322 062 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:26 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:24 | 2 | 1 048 | 809 436 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:22 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:15 | 2 | 56 535 | 719 880 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:15 | 2 | 1 142 | 169 042 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:12 | 2 | 887 | 53 533 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:11 | 2 | 953 | 322 405 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:09 | 2 | 1 048 | 809 436 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:08 | 2 | 942 | 81 063 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:07 | 4 | 1 622 | 114 035 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 08:40:07 | 3 | 1 315 | 76 027 0,01 % | 101,68 |
